![[field:title /]](/uploads/allimg/180407/1-1P40GA1560-L.jpg)
QMC型脉冲袋式除尘器
QMC型脉冲袋式除尘器是采用分箱室清灰的,清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果...

QMC型脉冲袋式除尘器是采用分箱室清灰的,清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果...
产品详情
型 号 | 袋 数 | 过滤面积 | 风速 |
过滤风量 (米3/时) |
阻力 | 效率% |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 (公斤) |
QMC-24 | 24 | 18 | 2-4 | 2160-4300 | 120 | 99% | 1025×1678×3660 | 850 |
QMC-36 | 36 | 27 | 2-4 | 3250-6480 | 120 | 99% | 1425×1678×3660 | 1117 |
QMC-48 | 48 | 36 | 2-4 | 4320-8630 | 120 | 99% | 1820×1678×3660 | 1259 |
QMC-60 | 60 | 45 | 2-4 | 5400-10800 | 120 | 99% | 2225×1678×3660 | 1573 |
QMC-72 | 72 | 54 | 2-4 | 6450-12900 | 120 | 99% | 2625×1678×3660 | 1777 |
QMC-84 | 84 | 63 | 2-4 | 7550-15100 | 120 | 99% | 3025×1678×3660 | 2029 |
QMC-96 | 96 | 72 | 2-4 | 8650-17700 | 120 | 99% | 3588×1678×3660 | 2181 |
QMC-120 | 120 | 90 | 2-4 | 10800-20800 | 120 | 99% | 4385×1678×3660 | 2610 |
热线电话:
15076800366
联系人:
王经理
公司地址:
河北省沧州市泊头市富镇开发区
扫 一 扫 加 微 信