![[field:title /]](/uploads/allimg/180407/1-1P40G633340-L.jpg)
MDC、PDC防爆防静电袋式除尘器
MDC、PDC防爆防静电袋式除尘器在安装时一定要注意: 1、MDC、PDC煤磨防爆防静电袋式收尘器器可以安装在室内也可以安装在室外,安装人员建议安装在室内,特别是北方寒冷地区最应该...

MDC、PDC防爆防静电袋式除尘器在安装时一定要注意: 1、MDC、PDC煤磨防爆防静电袋式收尘器器可以安装在室内也可以安装在室外,安装人员建议安装在室内,特别是北方寒冷地区最应该...
产品详情
项目 | 规格 |
MDC24-3 PDC24-3 |
MDC31-3 PDC31-3 |
MDC42-3 PDC42-3 |
MDC56-3 PDC56-3 |
MDC52-4 PDC52-4 |
MDC73-4 PDC73-4 |
处理风量(m3/h) | 3500~4375 | 4500~5625 | 6000~7500 | 8000~10020 | 100000~12500 | 14000~17500 | |
过滤面积(m2) | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | |
单元数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
滤袋总条数 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | |
过滤风速(m/min) | 0.8-1.0 | ||||||
收尘器阻力(Pa) | ~1200 | ||||||
除尘效率(%) | >99.8 | ||||||
适用温度(℃) | <110 | ||||||
设备重量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 |
项目 | 规格 |
MDC75-5 PDC75-5 |
MDC76-6 PDC76-6 |
MDC77-7 PDC77-7 |
MDC89-7 PDC89-8 |
MDC47-16 PDC47-16 |
处理风量(m3/h) | 18000~22500 | 22000~27500 | 26000~32500 | 30000~37500 | 36000~45000 | |
过滤面积(m3) | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | |
单元数 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | |
滤袋总条数 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
过滤风速(m/min) | 0.8~1.0 | |||||
收尘器阻力(Pa) | ~1200 | |||||
除尘效率(%) | >99.8 | |||||
适用温度(℃ | <110 | |||||
设备重量(T) | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 |
热线电话:
15076800366
联系人:
王经理
公司地址:
河北省沧州市泊头市富镇开发区
扫 一 扫 加 微 信